【社会救助】回龙铺镇2023年11月最低生活保障人员名单公示 - 重大民生信息 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 宁乡市乡、镇政府 > 宁乡市回龙铺镇人民政府 > 重大民生信息

【社会救助】回龙铺镇2023年11月最低生活保障人员名单公示

发布时间 : 2023-11-13 来源:宁乡市回龙铺镇 所属单位:宁乡市回龙铺镇 字体大小:
回龙铺镇11月最低生活保障名单公示
序号 乡镇 村(居) 户主姓名 家庭
人数
保障
人数
保障金(元) 备注
1 回龙铺镇 侯旨亭社区 万祝平 3 3 1278.0
2 回龙铺镇 侯旨亭社区 刘建元 1 1 495.0
3 回龙铺镇 侯旨亭社区 叶永强 1 1 575.0
4 回龙铺镇 侯旨亭社区 喻桂才 1 1 450.0
5 回龙铺镇 侯旨亭社区 廖伟强 3 3 720.0
6 回龙铺镇 侯旨亭社区 廖启尧 2 2 1150.0
7 回龙铺镇 侯旨亭社区 廖宁辉 3 3 1317.0
8 回龙铺镇 侯旨亭社区 廖峪萱 1 1 605.0
9 回龙铺镇 侯旨亭社区 廖志国 3 3 657.0
10 回龙铺镇 侯旨亭社区 廖赢 1 1 675.0
11 回龙铺镇 侯旨亭社区 张国强 4 4 878.0
12 回龙铺镇 侯旨亭社区 彭怀玉 1 1 575.0
13 回龙铺镇 侯旨亭社区 曹日升 1 1 475.0
14 回龙铺镇 侯旨亭社区 杜桥明 1 1 501.0
15 回龙铺镇 侯旨亭社区 杨军 1 1 495.0
16 回龙铺镇 侯旨亭社区 毛淑清 1 1 495.0
17 回龙铺镇 侯旨亭社区 胡世凯 1 1 475.0
18 回龙铺镇 侯旨亭社区 袁利云 1 1 575.0
19 回龙铺镇 侯旨亭社区 谢干良 2 2 1125.0
20 回龙铺镇 侯旨亭社区 陶宇 1 1 495.0
21 回龙铺镇 沿河村 刘琛 2 2 1050.0
22 回龙铺镇 沿河村 吴佑明 1 1 675.0
23 回龙铺镇 沿河村 周正强 1 1 575.0
24 回龙铺镇 沿河村 周赛娥 1 1 575.0
25 回龙铺镇 沿河村 唐凯 1 1 495.0
26 回龙铺镇 沿河村 姚春香 1 1 475.0
27 回龙铺镇 沿河村 姜托强 1 1 495.0
28 回龙铺镇 沿河村 廖发明 3 3 1188.0
29 回龙铺镇 沿河村 廖达禄 1 1 575.0
30 回龙铺镇 沿河村 张奇 1 1 450.0
31 回龙铺镇 沿河村 张立强 3 3 852.0
32 回龙铺镇 沿河村 徐剑英 2 2 708.0
33 回龙铺镇 沿河村 曾光明 1 1 495.0
34 回龙铺镇 沿河村 曾喜连 1 1 575.0
35 回龙铺镇 沿河村 曾子奇 1 1 575.0
36 回龙铺镇 沿河村 曾桂连 1 1 495.0
37 回龙铺镇 沿河村 曾湘辉 1 1 495.0
38 回龙铺镇 沿河村 李正武 1 1 575.0
39 回龙铺镇 沿河村 杨华武 2 2 1126.0
40 回龙铺镇 沿河村 杨尚辉 1 1 495.0
41 回龙铺镇 沿河村 杨帆 1 1 475.0
42 回龙铺镇 沿河村 杨平元 1 1 475.0
43 回龙铺镇 沿河村 杨章辉 2 2 1050.0
44 回龙铺镇 沿河村 欧秀连 1 1 575.0
45 回龙铺镇 沿河村 熊志华 1 1 475.0
46 回龙铺镇 沿河村 熊英 2 2 850.0
47 回龙铺镇 沿河村 王文兵 4 4 1102.0
48 回龙铺镇 沿河村 王爱莲 1 1 475.0
49 回龙铺镇 沿河村 罗晓亮 1 1 495.0
50 回龙铺镇 沿河村 胡春梅 2 2 1650.0
51 回龙铺镇 沿河村 袁淑桃 1 1 495.0
52 回龙铺镇 沿河村 谈胜利 4 4 1485.0
53 回龙铺镇 沿河村 谢文星 1 1 575.0
54 回龙铺镇 沿河村 谢星宇 1 1 575.0
55 回龙铺镇 沿河村 谢美均 1 1 475.0
56 回龙铺镇 沿河村 谢荣辉 1 1 495.0
57 回龙铺镇 沿河村 谢跃 3 3 1005.0
58 回龙铺镇 沿河村 谭爱华 1 1 495.0
59 回龙铺镇 沿河村 贺亚 1 1 475.0
60 回龙铺镇 沿河村 贺建云 1 1 350.0
61 回龙铺镇 沿河村 邓新中 3 3 1398.0
62 回龙铺镇 沿河村 陈敏 1 1 495.0
63 回龙铺镇 沿河村 陈海良 1 1 495.0
64 回龙铺镇 沿河村 陶妹连 1 1 475.0
65 回龙铺镇 白金村 万建兵 2 2 603.0
66 回龙铺镇 白金村 万明甫 1 1 450.0
67 回龙铺镇 白金村 万望辉 1 1 475.0
68 回龙铺镇 白金村 万美华 1 1 495.0
69 回龙铺镇 白金村 付国香 2 2 1025.0
70 回龙铺镇 白金村 付新辉 3 3 1170.0
71 回龙铺镇 白金村 傅合明 1 1 495.0
72 回龙铺镇 白金村 傅曙辉 1 1 495.0
73 回龙铺镇 白金村 刘光照 8 8 3283.0
74 回龙铺镇 白金村 刘凤娇 2 2 555.0
75 回龙铺镇 白金村 刘巧 1 1 475.0
76 回龙铺镇 白金村 刘新辉 1 1 475.0
77 回龙铺镇 白金村 刘月湘 1 1 475.0
78 回龙铺镇 白金村 刘玉梅 1 1 495.0
79 回龙铺镇 白金村 刘罗贵 3 3 777.0
80 回龙铺镇 白金村 周志彬 2 2 1128.0
81 回龙铺镇 白金村 周童 3 3 1209.0
82 回龙铺镇 白金村 唐周胜 2 2 777.0
83 回龙铺镇 白金村 唐海 1 1 475.0
84 回龙铺镇 白金村 唐胜兵 2 2 976.0
85 回龙铺镇 白金村 唐运全 2 2 1285.0
86 回龙铺镇 白金村 廖继辉 1 1 495.0
87 回龙铺镇 白金村 彭浩轩 1 1 400.0
88 回龙铺镇 白金村 徐云华 1 1 635.0
89 回龙铺镇 白金村 徐玉龙 1 1 495.0
90 回龙铺镇 白金村 朱真辉 3 3 732.0
91 回龙铺镇 白金村 杨华 2 2 1085.0
92 回龙铺镇 白金村 欧建才 1 1 575.0
93 回龙铺镇 白金村 熊国强 2 2 671.0
94 回龙铺镇 白金村 熊国民 1 1 300.0
95 回龙铺镇 白金村 熊立华 2 2 700.0
96 回龙铺镇 白金村 熊若连 3 3 1053.0
97 回龙铺镇 白金村 王建军 1 1 475.0
98 回龙铺镇 白金村 王建军 2 2 1025.0
99 回龙铺镇 白金村 王建群 3 3 861.0
100 回龙铺镇 白金村 王新兰 1 1 475.0
101 回龙铺镇 白金村 王春华 1 1 975.0
102 回龙铺镇 白金村 王炳乾 1 1 350.0
103 回龙铺镇 白金村 王焕林 3 3 708.0
104 回龙铺镇 白金村 聂灿波 1 1 675.0
105 回龙铺镇 白金村 胡国辉 3 3 831.0
106 回龙铺镇 白金村 胡淑兰 1 1 350.0
107 回龙铺镇 白金村 谢江华 1 1 575.0
108 回龙铺镇 白金村 谢迪 1 1 475.0
109 回龙铺镇 白金村 谢雨 1 1 675.0
110 回龙铺镇 白金村 赵国良 2 2 1170.0
111 回龙铺镇 白金村 邱宇玲 2 2 925.0
112 回龙铺镇 白金村 邱文夫 1 1 675.0
113 回龙铺镇 白金村 邱明辉 2 2 820.0
114 回龙铺镇 白金村 郑国良 1 1 350.0
115 回龙铺镇 白金村 郑新辉 2 2 725.0
116 回龙铺镇 白金村 陈伏良 2 2 900.0
117 回龙铺镇 白金村 陈勇 1 1 495.0
118 回龙铺镇 白金村 陈命良 1 1 495.0
119 回龙铺镇 白金村 陈国武 1 1 475.0
120 回龙铺镇 白金村 陈正义 2 2 930.0
121 回龙铺镇 白金村 陈泽义 2 2 725.0
122 回龙铺镇 白金村 陈运良 3 3 1005.0
123 回龙铺镇 回龙铺村 万令彬 1 1 350.0
124 回龙铺镇 回龙铺村 万里珍 1 1 535.0
125 回龙铺镇 回龙铺村 何仁杰 2 2 678.0
126 回龙铺镇 回龙铺村 傅淑连 1 1 475.0
127 回龙铺镇 回龙铺村 刘乾 1 1 495.0
128 回龙铺镇 回龙铺村 刘希奥 1 1 675.0
129 回龙铺镇 回龙铺村 叶友良 1 1 495.0
130 回龙铺镇 回龙铺村 吴锡强 1 1 450.0
131 回龙铺镇 回龙铺村 唐春兰 1 1 495.0
132 回龙铺镇 回龙铺村 夏亚 1 1 775.0
133 回龙铺镇 回龙铺村 张学求 1 1 575.0
134 回龙铺镇 回龙铺村 彭勇 1 1 350.0
135 回龙铺镇 回龙铺村 彭胜召 1 1 495.0
136 回龙铺镇 回龙铺村 施菊英 1 1 475.0
137 回龙铺镇 回龙铺村 曹达 1 1 475.0
138 回龙铺镇 回龙铺村 曾细明 1 1 575.0
139 回龙铺镇 回龙铺村 杨漫平 3 3 1059.0
140 回龙铺镇 回龙铺村 林宗爱 1 1 495.0
141 回龙铺镇 回龙铺村 林炜翔 1 1 550.0
142 回龙铺镇 回龙铺村 欧玉泉 1 1 475.0
143 回龙铺镇 回龙铺村 王杰 1 1 975.0
144 回龙铺镇 回龙铺村 王赛兰 3 3 1353.0
145 回龙铺镇 回龙铺村 袁爱兰 1 1 420.0
146 回龙铺镇 回龙铺村 谈建明 2 2 1026.0
147 回龙铺镇 回龙铺村 谭冬美 1 1 495.0
148 回龙铺镇 回龙铺村 贺云凡 4 4 1350.0
149 回龙铺镇 回龙铺村 贺凯强 2 2 950.0
150 回龙铺镇 回龙铺村 贺利红 2 2 646.0
151 回龙铺镇 回龙铺村 贺芳 1 1 495.0
152 回龙铺镇 回龙铺村 贺莉峰 1 1 495.0
153 回龙铺镇 回龙铺村 陈丽 1 1 675.0
154 回龙铺镇 回龙铺村 陈友军 2 2 729.0
155 回龙铺镇 回龙铺村 陈秀英 3 3 1320.0
156 回龙铺镇 回龙铺村 陈铁强 1 1 475.0
157 回龙铺镇 回龙铺村 颜凤云 3 3 1305.0
158 回龙铺镇 回龙铺村 颜子文 1 1 350.0
159 回龙铺镇 回龙铺村 黄菊英 1 1 475.0
160 回龙铺镇 金玉村 任玉兰 1 1 475.0
161 回龙铺镇 金玉村 何宇香 4 4 1027.0
162 回龙铺镇 金玉村 卜尚兵 1 1 495.0
163 回龙铺镇 金玉村 卜雪平 1 1 350.0
164 回龙铺镇 金玉村 吴胜强 1 1 495.0
165 回龙铺镇 金玉村 周国章 2 2 1020.0
166 回龙铺镇 金玉村 周容 1 1 350.0
167 回龙铺镇 金玉村 周建平 1 1 575.0
168 回龙铺镇 金玉村 周福材 1 1 350.0
169 回龙铺镇 金玉村 周菊明 1 1 735.0
170 回龙铺镇 金玉村 唐新华 1 1 735.0
171 回龙铺镇 金玉村 孟子健 1 1 350.0
172 回龙铺镇 金玉村 孟宇竹 2 2 1181.0
173 回龙铺镇 金玉村 孟曾良 4 4 1630.0
174 回龙铺镇 金玉村 彭淑均 1 1 495.0
175 回龙铺镇 金玉村 易培德 1 1 350.0
176 回龙铺镇 金玉村 朱开连 1 1 475.0
177 回龙铺镇 金玉村 朱迎 1 1 350.0
178 回龙铺镇 金玉村 朱露 1 1 495.0
179 回龙铺镇 金玉村 李建元 3 3 657.0
180 回龙铺镇 金玉村 李爱良 2 2 950.0
181 回龙铺镇 金玉村 李瑞英 2 2 600.0
182 回龙铺镇 金玉村 杨立强 1 1 350.0
183 回龙铺镇 金玉村 林爱辉 1 1 675.0
184 回龙铺镇 金玉村 林科武 1 1 501.0
185 回龙铺镇 金玉村 林辉 1 1 495.0
186 回龙铺镇 金玉村 欧波 1 1 350.0
187 回龙铺镇 金玉村 潘尚辉 2 2 1150.0
188 回龙铺镇 金玉村 潘海明 1 1 495.0
189 回龙铺镇 金玉村 王建平 1 1 675.0
190 回龙铺镇 金玉村 王建平 1 1 350.0
191 回龙铺镇 金玉村 王春良 1 1 350.0
192 回龙铺镇 金玉村 王桂华 3 3 1278.0
193 回龙铺镇 金玉村 王福祥 2 2 921.0
194 回龙铺镇 金玉村 胡宗华 4 4 800.0
195 回龙铺镇 金玉村 胡宗桂 1 1 350.0
196 回龙铺镇 金玉村 胡经宇 1 1 600.0
197 回龙铺镇 金玉村 胡跃飞 1 1 575.0
198 回龙铺镇 金玉村 胡金龙 1 1 475.0
199 回龙铺镇 金玉村 蔡靖 1 1 495.0
200 回龙铺镇 金玉村 谢云贵 1 1 350.0
201 回龙铺镇 金玉村 谢国军 2 2 1500.0
202 回龙铺镇 金玉村 谢如意 1 1 575.0
203 回龙铺镇 金玉村 谢宝华 3 3 1479.0
204 回龙铺镇 金玉村 谢政为 3 3 1257.0
205 回龙铺镇 金玉村 谢次奎 1 1 635.0
206 回龙铺镇 金玉村 谢波 1 1 495.0
207 回龙铺镇 金玉村 谢淑英 1 1 375.0
208 回龙铺镇 金玉村 谢玉兰 1 1 575.0
209 回龙铺镇 金玉村 谭召莲 2 2 1150.0
210 回龙铺镇 金玉村 贺铁 1 1 350.0
211 回龙铺镇 金玉村 边政 1 1 350.0
212 回龙铺镇 金玉村 郑桂才 1 1 350.0
213 回龙铺镇 金玉村 陈正明 2 2 552.0
214 回龙铺镇 金玉村 陈立华 2 2 555.0
215 回龙铺镇 金玉村 项香梅 2 2 375.0
216 回龙铺镇 金玉村 颜胜亮 4 4 1065.0
217 回龙铺镇 金玉村 龙胜云 1 1 350.0
218 回龙铺镇 金旺村 付仁贵 2 2 526.0
219 回龙铺镇 金旺村 付元军 3 3 1401.0
220 回龙铺镇 金旺村 付志文 1 1 975.0
221 回龙铺镇 金旺村 付桂南 1 1 575.0
222 回龙铺镇 金旺村 叶方 1 1 545.0
223 回龙铺镇 金旺村 周亚平 2 2 926.0
224 回龙铺镇 金旺村 周光才 1 1 585.0
225 回龙铺镇 金旺村 姜定乾 1 1 575.0
226 回龙铺镇 金旺村 宋萍 1 1 495.0
227 回龙铺镇 金旺村 廖全明 1 1 495.0
228 回龙铺镇 金旺村 彭勇 2 2 925.0
229 回龙铺镇 金旺村 李志坚 1 1 350.0
230 回龙铺镇 金旺村 李正云 1 1 495.0
231 回龙铺镇 金旺村 李素美 2 2 725.0
232 回龙铺镇 金旺村 杨跃辉 1 1 575.0
233 回龙铺镇 金旺村 欧佑标 1 1 350.0
234 回龙铺镇 金旺村 江跃和 1 1 450.0
235 回龙铺镇 金旺村 熊万强 1 1 350.0
236 回龙铺镇 金旺村 熊丙辉 2 2 950.0
237 回龙铺镇 金旺村 熊建华 1 1 325.0
238 回龙铺镇 金旺村 熊新明 2 2 403.0
239 回龙铺镇 金旺村 熊爱平 1 1 535.0
240 回龙铺镇 金旺村 罗国斌 4 4 640.0
241 回龙铺镇 金旺村 羊斌 1 1 495.0
242 回龙铺镇 金旺村 肖建军 1 1 495.0
243 回龙铺镇 金旺村 谢亮辉 2 2 605.0
244 回龙铺镇 金旺村 谢跃武 1 1 350.0
245 回龙铺镇 金旺村 谭勇 3 3 1110.0
246 回龙铺镇 金旺村 郑禄富 2 2 403.0
247 回龙铺镇 金旺村 郑艳霞 1 1 575.0
248 回龙铺镇 金旺村 陈发云 1 1 475.0
249 回龙铺镇 金旺村 陈志强 6 6 1314.0
250 回龙铺镇 金旺村 陈跃芬 1 1 350.0
251 回龙铺镇 金旺村 陈银燕 1 1 495.0
252 回龙铺镇 丰收村 刘小连 1 1 575.0
253 回龙铺镇 丰收村 吴新春 1 1 350.0
254 回龙铺镇 丰收村 周健 1 1 495.0
255 回龙铺镇 丰收村 宋文彪 1 1 975.0
256 回龙铺镇 丰收村 宋江洪 1 1 495.0
257 回龙铺镇 丰收村 张玉良 2 2 1420.0
258 回龙铺镇 丰收村 彭晓华 1 1 495.0
259 回龙铺镇 丰收村 徐村兰 1 1 495.0
260 回龙铺镇 丰收村 李新华 3 3 834.0
261 回龙铺镇 丰收村 李杏 1 1 495.0
262 回龙铺镇 丰收村 李金命 1 1 495.0
263 回龙铺镇 丰收村 杨桂林 3 3 1881.0
264 回龙铺镇 丰收村 杨立山 1 1 350.0
265 回龙铺镇 丰收村 熊志强 4 4 810.0
266 回龙铺镇 丰收村 熊正强 1 1 495.0
267 回龙铺镇 丰收村 王仕良 1 1 707.0
268 回龙铺镇 丰收村 王必贵 2 2 777.0
269 回龙铺镇 丰收村 王海良 3 3 954.0
270 回龙铺镇 丰收村 肖义军 1 1 495.0
271 回龙铺镇 丰收村 袁国辉 1 1 495.0
272 回龙铺镇 丰收村 袁孟怡 1 1 675.0
273 回龙铺镇 丰收村 袁湘群 2 2 555.0
274 回龙铺镇 丰收村 袁胜强 2 2 828.0
275 回龙铺镇 丰收村 谈相宁 1 1 575.0
276 回龙铺镇 丰收村 谭建斌 1 1 495.0
277 回龙铺镇 丰收村 谭晓 1 1 495.0
278 回龙铺镇 丰收村 谭跃华 4 4 1383.0
279 回龙铺镇 丰收村 钟庆明 4 4 1362.0
280 回龙铺镇 丰收村 钟逢彪 3 3 1299.0
281 回龙铺镇 丰收村 陈勇军 3 3 2094.0
282 回龙铺镇 丰收村 陶金玲 1 1 575.0






6873936

















扫一扫在手机打开当前页