2024年1月宁乡市最低生活保障资金公示 - 社会救助 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 民生信息 > 社会保障信息 > 社会救助

2024年1月宁乡市最低生活保障资金公示

发布时间 : 2024-01-05 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:
2024年1月宁乡市最低生活保障资金公示
宁乡市民政局      时间:2024年1月4日
序号 单位 户数 人数 金额(元) 备注
1 大屯营镇 419 698 300200
2 道林镇 460 801 358044
3 花明楼镇 402 694 306135
4 东湖塘镇 499 883 394651
5 夏铎铺镇 171 294 134340
6 金洲镇 188 337 141979
7 双江口镇 679 1155 517884
8 菁华铺乡 264 481 202383
9 回龙铺镇 281 450 196921
10 煤炭坝镇 219 393 185757
11 坝塘镇 507 900 398537
12 资福镇 465 830 390202
13 灰汤镇 754 1386 651327
14 双凫铺镇 337 578 273027
15 大成桥镇 225 406 184233
16 喻家坳乡 427 820 362348
17 老粮仓镇 544 1008 446773
18 流沙河镇 584 1123 520238
19 青山桥镇 423 826 390778
20 横市镇 414 797 356830
21 黄材镇 719 1235 562900
22 沩山乡 200 424 186333
23 巷子口镇 454 918 424839
24 龙田镇 341 628 322274
25 沙田乡 445 851 371719
26 白马桥街道 100 183 94421
27 历经铺街道 104 184 84312
28 城郊街道 108 205 101246
29 玉潭街道 276 439 232242
总计 11009 19927 9092873


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页