2017年宁乡市人民政府网站工作年度报表
填报单位:宁乡市电子政务管理办公室 填报日期:2018年1月28日
| 网站名称 | 宁乡市人民政府网 | |||
| 首页网址 | www.nxcity.gov.cn | |||
| 主办单位 | 宁乡市人民政府 | |||
| 网站类型 | 政府门户网站 | |||
| 政府网站标识码 | 4301240025 | |||
| ICP备案号 | 湘ICP备05014442-1 | 公安机关备案号 | 湘公网安备 43012402000777 | |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 234871 | |||
| 网站总访问量 (单位:次) | 2876241 | |||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 19673 | ||
| 概况类信息更新量 | 50 | |||
| 政务动态信息更新量 | 5529 | |||
| 信息公开目录信息更新量 | 7669 | |||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | ||
| 新开设数量 | 9 | |||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 40 | |
| 解读材料数量(单位:条) | 16 | |||
| 解读产品数量(单位:个) | 24 | |||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 72 | |||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
| 注册用户数(单位:个) | 3209 | |||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 699 | |||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量(单位:项) | 59 | |||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 1183667 | ||
| 自然人办件量 | 1022460 | |||
| 法人办件量 | 161207 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
| 留百办理 | 收到留言数量(单位:条) | 67 | ||
| 办结留言数量(单位:条) | 67 | |||
| 平均办理时间(单位:天) | 12 | |||
| 公开答复数量(单位:条) | 67 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 9 | ||
| 收到意见数量(单位:条) | 9 | |||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 9 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
| 是否提供智能问答 | 否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | ||
| 发现问题数量(单位:个) | 1 | |||
| 问题整改数量(单位:个) | 1 | |||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
| 是否开展应急演练 | 是 | |||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
| 是否有移动新媒体 | 是 | |||
| 移动新媒体 | 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量(单位:条) | 0 | |||
| 关注量 | 0 | |||
| 微信 | 名称 | 宁乡发布、宁乡市民之家 | ||
| 信息发布量(单位:条) | 1499 | |||
| 订阅数 | 72481 | |||
| 其他 | 无 | |||
| 创新发展 | □搜索即服务 √ 多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他宁乡市人民政府网站迁移至宁乡政务云平台运行,有效地提高了网站资源优化、网站健康性、应急恢复能力,保障网站安全,高效的运行。 | |||
扫一扫在手机打开当前页


