2023年3月宁乡市特困供养对象资金公示 - 其他统计信息 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 其他统计信息

2023年3月宁乡市特困供养对象资金公示

发布时间 : 2023-03-06 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:
2023年3月宁乡市特困供养对象资金公示
宁乡市民政局      时间:2023年3月2日
序号 单位 户数 人数 金额(元) 备注
1 大屯营镇 295 305 297375
2 道林镇 434 438 427050
3 花明楼镇 378 389 379275
4 东湖塘镇 448 452 440700
5 夏铎铺镇 250 252 245700
6 金洲镇 182 183 178425
7 双江口镇 591 615 599625
8 菁华铺乡 228 230 224250
9 回龙铺镇 277 284 276900
10 煤炭坝镇 204 208 202800
11 坝塘镇 591 604 588900
12 资福镇 341 348 339300
13 灰汤镇 670 687 669825
14 双凫铺镇 309 312 304200
15 大成桥镇 204 210 204750
16 喻家坳乡 357 362 352950
17 老粮仓镇 548 566 551850
18 流沙河镇 632 646 629850
19 青山桥镇 486 498 485550
20 横市镇 447 455 443625
21 黄材镇 591 603 587925
22 沩山乡 201 210 204750
23 巷子口镇 411 416 405600
24 龙田镇 260 264 257400
25 沙田乡 344 356 347100
26 白马桥街道 48 49 47775
27 历经铺街道 74 74 72150
28 城郊街道 32 32 31200
29 玉潭街道 51 51 49725
合计 9884 10099 9846525

扫一扫在手机打开当前页