2023年4月宁乡市特困供养对象资金公示 - 其他统计信息 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 其他统计信息

2023年4月宁乡市特困供养对象资金公示

发布时间 : 2023-04-04 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:
2023年4月宁乡市特困供养对象资金公示
宁乡市民政局      时间:2023年4月3日
序号 单位 户数 人数 金额(元) 备注
1 大屯营镇 295 305 297375
2 道林镇 435 439 428025
3 花明楼镇 376 387 377325
4 东湖塘镇 447 451 439725
5 夏铎铺镇 252 254 247650
6 金洲镇 182 183 178425
7 双江口镇 588 612 596700
8 菁华铺乡 226 228 222300
9 回龙铺镇 277 284 276900
10 煤炭坝镇 208 212 206700
11 坝塘镇 593 605 589875
12 资福镇 337 343 334425
13 灰汤镇 671 688 670800
14 双凫铺镇 307 309 301275
15 大成桥镇 204 210 204750
16 喻家坳乡 358 363 353925
17 老粮仓镇 550 568 553800
18 流沙河镇 627 640 624000
19 青山桥镇 486 498 485550
20 横市镇 444 452 440700
21 黄材镇 590 602 586950
22 沩山乡 202 211 205725
23 巷子口镇 410 415 404625
24 龙田镇 262 267 260325
25 沙田乡 344 356 347100
26 白马桥街道 48 49 47775
27 历经铺街道 74 74 72150
28 城郊街道 31 31 30225
29 玉潭街道 51 51 49725
合计 9875 10087 9834825

扫一扫在手机打开当前页