2023年9月宁乡市特困供养对象资金公示 - 其他统计信息 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 其他统计信息

2023年9月宁乡市特困供养对象资金公示

发布时间 : 2023-09-05 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:
2023年9月宁乡市特困供养对象资金公示
宁乡市民政局      时间:2023年9月1日
序号 单位 户数 人数 金额(元) 备注
1 大屯营镇 294 305 297375
2 道林镇 441 444 432900
3 花明楼镇 375 386 376350
4 东湖塘镇 453 458 446550
5 夏铎铺镇 252 254 247650
6 金洲镇 180 181 176475
7 双江口镇 587 612 596700
8 菁华铺乡 225 227 221325
9 回龙铺镇 274 281 273975
10 煤炭坝镇 208 212 206700
11 坝塘镇 596 608 592800
12 资福镇 338 344 335400
13 灰汤镇 684 702 684450
14 双凫铺镇 309 310 302250
15 大成桥镇 208 214 208650
16 喻家坳乡 362 371 361725
17 老粮仓镇 547 567 552825
18 流沙河镇 624 635 619125
19 青山桥镇 497 508 495300
20 横市镇 448 457 445575
21 黄材镇 592 604 588900
22 沩山乡 204 211 205725
23 巷子口镇 412 417 406575
24 龙田镇 266 271 264225
25 沙田乡 347 359 350025
26 白马桥街道 45 46 44850
27 历经铺街道 74 74 72150
28 城郊街道 29 29 28275
29 玉潭街道 50 50 48750
合计 9921 10137 9883575

扫一扫在手机打开当前页