2023年10月宁乡市特困供养对象资金公示 - 其他统计信息 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 其他统计信息

2023年10月宁乡市特困供养对象资金公示

发布时间 : 2023-10-08 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:
2023年10月宁乡市特困供养对象资金公示
宁乡市民政局      时间:2023年9月28日
序号 单位 户数 人数 金额(元) 备注
1 大屯营镇 295 306 298350
2 道林镇 437 440 429000
3 花明楼镇 376 387 377325
4 东湖塘镇 454 459 447525
5 夏铎铺镇 255 257 250575
6 金洲镇 178 179 174525
7 双江口镇 590 618 602550
8 菁华铺乡 225 227 221325
9 回龙铺镇 274 281 273975
10 煤炭坝镇 211 215 209625
11 坝塘镇 599 611 595725
12 资福镇 337 343 334425
13 灰汤镇 689 707 689325
14 双凫铺镇 311 312 304200
15 大成桥镇 205 211 205725
16 喻家坳乡 364 373 363675
17 老粮仓镇 550 570 555750
18 流沙河镇 624 635 619125
19 青山桥镇 497 510 497250
20 横市镇 450 459 447525
21 黄材镇 594 606 590850
22 沩山乡 204 211 205725
23 巷子口镇 414 419 408525
24 龙田镇 269 274 267150
25 沙田乡 351 363 353925
26 白马桥街道 45 46 44850
27 历经铺街道 74 74 72150
28 城郊街道 29 29 28275
29 玉潭街道 52 52 50700
合计 9953 10174 9919650

扫一扫在手机打开当前页