2024年1月宁乡市特困供养对象资金公示 - 其他统计信息 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 其他统计信息

2024年1月宁乡市特困供养对象资金公示

发布时间 : 2024-01-05 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:
2024年1月宁乡市特困供养对象资金公示
宁乡市民政局      时间:2024年1月4日
序号 单位 户数 人数 金额(元) 备注
1 大屯营镇 298 310 302250
2 道林镇 435 438 427050
3 花明楼镇 378 391 381225
4 东湖塘镇 461 466 454350
5 夏铎铺镇 261 263 256425
6 金洲镇 182 183 178425
7 双江口镇 587 616 600600
8 菁华铺乡 232 234 228150
9 回龙铺镇 269 276 269100
10 煤炭坝镇 213 220 214500
11 坝塘镇 601 614 598650
12 资福镇 335 340 331500
13 灰汤镇 688 706 688350
14 双凫铺镇 309 310 302250
15 大成桥镇 208 215 209625
16 喻家坳乡 367 376 366600
17 老粮仓镇 547 570 555750
18 流沙河镇 626 637 621075
19 青山桥镇 495 508 495300
20 横市镇 453 463 451425
21 黄材镇 600 613 597675
22 沩山乡 213 221 215475
23 巷子口镇 415 422 411450
24 龙田镇 273 279 272025
25 沙田乡 355 367 357825
26 白马桥街道 43 44 42900
27 历经铺街道 74 74 72150
28 城郊街道 30 30 29250
29 玉潭街道 58 58 56550
合计 10006 10244 9987900


扫一扫在手机打开当前页