2024年3月宁乡市特困供养对象资金公示 - 其他统计信息 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 统计信息 > 其他统计信息

2024年3月宁乡市特困供养对象资金公示

发布时间 : 2024-03-04 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:
2024年3月宁乡市特困供养对象资金公示
宁乡市民政局      时间:2024年3月4日
序号 单位 户数 人数 金额(元) 备注
1 大屯营镇 295 307 299325
2 道林镇 429 432 421200
3 花明楼镇 376 389 379275
4 东湖塘镇 463 469 457275
5 夏铎铺镇 260 262 255450
6 金洲镇 180 181 176475
7 双江口镇 580 614 598650
8 菁华铺乡 230 232 226200
9 回龙铺镇 266 273 266175
10 煤炭坝镇 213 219 213525
11 坝塘镇 598 613 597675
12 资福镇 335 340 331500
13 灰汤镇 687 705 687375
14 双凫铺镇 305 306 298350
15 大成桥镇 205 211 205725
16 喻家坳乡 365 373 363675
17 老粮仓镇 542 565 550875
18 流沙河镇 628 639 623025
19 青山桥镇 489 502 489450
20 横市镇 447 457 445575
21 黄材镇 601 615 599625
22 沩山乡 216 224 218400
23 巷子口镇 418 425 414375
24 龙田镇 274 280 273000
25 沙田乡 357 369 359775
26 白马桥街道 42 43 41925
27 历经铺街道 72 72 70200
28 城郊街道 29 29 28275
29 玉潭街道 58 58 56550
合计 9960 10204 9948900


扫一扫在手机打开当前页