2023年第二季度建设项目竣工联合验收通过汇总表 - 住房和城乡建设局 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 数据发布 > 部门数据 > 住房和城乡建设局

2023年第二季度建设项目竣工联合验收通过汇总表

发布时间 : 2023-07-13 来源:宁乡市住房和城乡建设局 所属单位:宁乡市住房和城乡建设局 字体大小:
2023年建设项目竣工联合验收通过汇总表(二季度)
序号 项目名称 联验发证面积(㎡) 发证日期 备注
1 宁乡经开区尚义路(石泉路—宁乡大道段)道路工程 474.428米,标准横断面20米 4.11
2 宁乡市白马片区开发配套正农小学建设项目 18504.71 4.12
3 宁乡市电力公司双凫铺供电所项目 1397.69 4.17
4 厚海小区项目(20#栋及相应地下室) 12694.02 4.21
5 厚海小区项目(23#、25#栋及相应地下室) 36228.72 4.21
6 厚海小区项目(22#、24#栋及相应地下室、门楼) 33548.56 4.21
7 厚海小区项目(18#、19#、21#栋及相应地下室、公厕垃圾站) 20763.51 4.21
8 兆基璟宸府一期一批(A5、A6、A8、B3、B5栋及幼儿园) 64314.04 4.24
9 宁乡县妇幼保健院易地新建项目(门诊楼、综合业务楼、住院楼) 79656.43 4.25
10 湖南省应急救援指挥部执勤楼 11213.66 4.28
11 玉潭中学新建风雨操场及地下室 6637.97 5.10
12 湖南绿叶水果农产品初加工有限公司 54250.97 5.11
13 宁乡聚星超硬材料有限公司生产基地项目 6331.97 5.11
14 丽豪公馆 15282.91 5.18
15 碧桂园·月湖湾二期B区二标段(30#、31#、32#及2#地下车库B区防火分区1、2、3、S1、S2) 74127.57 5.26
16 滨江国际城(一期)2#栋装修改造工程项目 18784.63 5.29
17 金科美苑二期13#、16#、19#栋 13276.44 6.2
18 宁乡市玉潭街道玉潭中心小学扩建项目 8077.23 6.14
19 长房宁城府一期三批、四批(3#、4#、37#、38#栋) 16074.11 6.15
20 长房宁城府一期二批(17#、20#、23#、24#、27#、39#栋) 29247.92 6.15
21 航空工业五七一二厂飞机维修保障基地一期工程一批(1#厂房、8#中心变电站、11#食堂) 12605.88 6.29











扫一扫在手机打开当前页