2023年第三季度建设项目竣工联合验收通过汇总表 - 住房和城乡建设局 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 数据发布 > 部门数据 > 住房和城乡建设局

2023年第三季度建设项目竣工联合验收通过汇总表

发布时间 : 2023-10-13 来源:宁乡市住房和城乡建设局 所属单位:宁乡市住房和城乡建设局 字体大小:
2023年3季度建设项目竣工联合验收通过汇总表
序号 项目名称 联验发证面积(㎡) 发证日期 备注
1 玉虹·蓝庭国际城住宅小区二期二批项目(22#、23#、24#、26#栋及地下室防火分区12、13、14) 68410.37 7.3
2 玉虹蓝庭国际城二期二批项目三标段21#栋 12302.13 7.7
3 星澜之悦住宅小区14#、21#商铺 1348.9 7.19
4 东方红郡桂园1、6#栋 8021.42 7.26
5 宁乡市双凫铺中心卫生院门诊楼建设项目 682.58 7.28
6 湖南关山美印有限公司精品印务分公司新建厂房项目 28372.36 8.8
7 宁乡市历经铺街道群英小学建设项目 19408.28 8.18
8 长沙宁乡万达广场装修改造工程 19475.71 8.30
9 宁乡市军队离退休干部休养所活动中心建设项目 1727.78 9.8
10 宁乡湘龙府一期项目20#栋 1912.87 9.20
11 湖南宁建科技有限公司100万m³商品砼建设项目 7306.83 9.20
12 宁乡市高铁新城片区开发综合配套金宁大道(玉菁段)建设项目第三标段(不含辅桥) 200米,标准横断面宽32米,主桥宽29米。 9.20
13 宁乡市宁乡大道(蓝月谷路至一环路)提质改造项目 5297.161米 9.21
14 宁乡市金洲大道(春城路口-创业大道)提质改造项目 3162米 9.21
15 宁乡市资福镇东方陶瓷厂区改扩建工程(调整)项目(办公楼) 973.36 9.21
16 中建亮月湖澜苑二期1#、8#、13#、18-19#、21# 、25#、28#栋及地下室 119985.89 9.27
17 中建亮月湖澜苑二期2#栋、垃圾站 352.58 9.27
18 长房宁城府一期一批(43#、44#、45#栋及相应地下室) 77560.23 9.27
19 长房宁城府一期三批四批地下室(19、20、23防火分区) 10790.8 9.27
20 长房宁城府一期二批(26#栋及一期二批地下室) 35776.93 9.27
21 长沙宁乡万达广场商铺装修工程 13508.02 9.27
22 宁乡市二环路提质改造项目(春城路口-G319) 2078 9.28


扫一扫在手机打开当前页