2024年4月宁乡市特困供养对象资金公示 - 统计数据 - 宁乡市政府门户网站
首页 > 政务公开 > 专题专栏 > 数据发布 > 统计数据

2024年4月宁乡市特困供养对象资金公示

发布时间 : 2024-04-07 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:
2024年4月宁乡市特困供养对象资金公示
宁乡市民政局      时间:2024年4月3日
序号 单位 户数 人数 金额(元) 备注
1 大屯营镇 298 311 303225
2 道林镇 432 435 424125
3 花明楼镇 371 384 374400
4 东湖塘镇 461 467 455325
5 夏铎铺镇 263 265 258375
6 金洲镇 180 181 176475
7 双江口镇 580 614 598650
8 菁华铺乡 230 232 226200
9 回龙铺镇 267 273 266175
10 煤炭坝镇 213 219 213525
11 坝塘镇 594 609 593775
12 资福镇 338 343 334425
13 灰汤镇 691 709 691275
14 双凫铺镇 303 304 296400
15 大成桥镇 204 210 204750
16 喻家坳乡 362 370 360750
17 老粮仓镇 536 559 545025
18 流沙河镇 629 641 624975
19 青山桥镇 486 501 488475
20 横市镇 446 456 444600
21 黄材镇 603 617 601575
22 沩山乡 218 226 220350
23 巷子口镇 417 424 413400
24 龙田镇 277 285 277875
25 沙田乡 358 370 360750
26 白马桥街道 41 42 40950
27 历经铺街道 72 72 70200
28 城郊街道 29 29 28275
29 玉潭街道 59 59 57525
合计 9958 10207 9951825


相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页